POIC投资
POIC中的行业/商业活动类型
| 序号 | 行业类别 | 行业数量 |
| 1 | 生物柴油 | 4 |
| 2 | 精炼油 | 7 |
| 3 | 生物基产业(生物炼制) | 3 |
| 4 | 肥料 | 11 |
| 5 | 油脂化工 | 2 |
| 6 | 粉碎/生物棕榈核压榨棕榈仁 | 2 |
| 7 | 仓储/仓储/集装箱仓库和物流 | 12 |
| 8 | 发电站 | 1 |
| 9 | 商业发展 | 2 |
| 10 | 配套活动/服务 | 6 |
| 11 | 建筑材料贸易/建筑材料的一般建筑与制造 | 3 |
| 12 | 包装食用油 | 3 |
| 13 | 大型安装设施 | 2 |
| 14 | 废漂白土/废溶剂土/萃取厂/废物处理 | 2 |
| 15 | 棕榈丸/棕榈纤维的制造 | 1 |
| 16 | 棕榈仁壳,空果串和其他油棕产品的加工和包装 | 4 |
| 17 | 包装工厂(塑料包装产品生产) | 1 |
更新于2020年2月17日







